Casa Olivos

$2,000 - $2,400 / night + taxes & fees

Bedroom 6 bedrooms
Bathroom 6 baths
Guests 12 guests
Pets Not Allowed Pets Not Allowed

  • Address: Diezmo Viejo 28

Location Location

Description Description

Welcome to your luxurious retreat in centro just steps from Juarez Park.  This stunning 6-bedroom home, designed by one of San Miguel’s top architects, harmoniously blends expert craftsmanship with the owner’s vision. Every detail has been meticulously crafted, from the imported materials to the curated interiors, ensuring an unparalleled experience. The property features five guest rooms with king-size beds and ensuites, along with one room containing two twin beds, also with an ensuite. Two ensuites offer comfortable tubs, while the others include spacious showers and sitting areas. Additionally, there are three conveniently located half baths on the main level.

The expansive living area boasts a chef’s kitchen, a prep kitchen with a chilled wall cellar and a hidden bar.  Adjacent to the kitchen is a cozy breakfast nook and formal dining room. Step outside to discover a beautiful garden that includes a swimming pool, jacuzzi, outdoor dining area and fireplace seating.

A roof terrace provides views of San Miguel’s iconic Parroquia, making it an ideal spot for for celebrations or relaxing with a glass of wine.

This exquisite property is equipped with high-speed internet, air conditioning, a SONOS sound system, hairdryers, safes in three rooms, and a water purification system.

Full staff services are available from Monday to Friday (9 AM - 2 PM) and Saturday (9 AM - 12 PM). Upon arrival, the cook will prepare appetizers and margaritas. Daily breakfast is included.

Please inquire if traveling with children. Pets are no permitted.  Events exceeding 12 guests require approval. Staff in San Miguel do not work on Sundays or national holidays.  However, specail arrangements can be made with overtime pay.

RENTAL RATES:
Weekly: $ 14,000 / $ 16,800 High Season & Holidays.
Rates do not include a 16% Value Added Tax (IVA) or 4% Hospitality Tax.

Indulge in the ultimate luxury experience in this breathtaking home! Every detail has been designed for your comfort and enjoyment!


Availability Calendar Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
February 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
May 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
July 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
October 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
December 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
January 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Swipe Swipe for Availability

Rates Rates
Start Date End Date Weekly Nightly
02/05/2025 02/05/2025       - $2,400
02/06/2025 02/06/2025       - $2,400
02/07/2025 02/07/2025       - $2,400
02/08/2025 02/08/2025       - $2,400
02/09/2025 02/09/2025       - $2,400
02/10/2025 02/10/2025       - $2,400
02/11/2025 02/11/2025       - $2,400
02/12/2025 02/12/2025       - $2,400
02/13/2025 02/13/2025       - $2,400
02/14/2025 02/14/2025       - $2,400
02/15/2025 02/15/2025       - $2,400
02/16/2025 02/16/2025       - $2,400
02/17/2025 02/17/2025       - $2,400
02/18/2025 02/18/2025       - $2,400
02/19/2025 02/19/2025       - $2,400
02/20/2025 02/20/2025       - $2,400
02/21/2025 02/21/2025       - $2,400
02/22/2025 02/22/2025       - $2,400
02/23/2025 02/23/2025       - $2,400
02/24/2025 02/24/2025       - $2,400
02/25/2025 02/25/2025       - $2,400
02/26/2025 02/26/2025       - $2,400
02/27/2025 02/27/2025       - $2,400
02/28/2025 02/28/2025       - $2,400
03/01/2025 03/01/2025       - $2,400
03/02/2025 03/02/2025       - $2,400
03/03/2025 03/03/2025       - $2,400
03/04/2025 03/04/2025       - $2,400
03/05/2025 03/05/2025       - $2,400
03/06/2025 03/06/2025       - $2,400
03/07/2025 03/07/2025       - $2,400
03/08/2025 03/08/2025       - $2,400
03/09/2025 03/09/2025       - $2,400
03/10/2025 03/10/2025       - $2,400
03/11/2025 03/11/2025       - $2,400
03/12/2025 03/12/2025       - $2,400
03/13/2025 03/13/2025       - $2,400
03/14/2025 03/14/2025       - $2,400
03/15/2025 03/15/2025       - $2,400
03/16/2025 03/16/2025       - $2,400
03/17/2025 03/17/2025       - $2,400
03/18/2025 03/18/2025       - $2,400
03/19/2025 03/19/2025       - $2,400
03/20/2025 03/20/2025       - $2,400
03/21/2025 03/21/2025       - $2,400
03/22/2025 03/22/2025       - $2,400
03/23/2025 03/23/2025       - $2,400
03/24/2025 03/24/2025       - $2,400
03/25/2025 03/25/2025       - $2,400
03/26/2025 03/26/2025       - $2,400
03/27/2025 03/27/2025       - $2,400
03/28/2025 03/28/2025       - $2,400
03/29/2025 03/29/2025       - $2,400
03/30/2025 03/30/2025       - $2,400
03/31/2025 03/31/2025       - $2,400
04/01/2025 04/01/2025       - $2,000
04/02/2025 04/02/2025       - $2,000
04/03/2025 04/03/2025       - $2,000
04/04/2025 04/04/2025       - $2,000
04/05/2025 04/05/2025       - $2,000
04/06/2025 04/06/2025       - $2,000
04/07/2025 04/07/2025       - $2,000
04/08/2025 04/08/2025       - $2,000
04/09/2025 04/09/2025       - $2,000
04/10/2025 04/10/2025       - $2,000
04/11/2025 04/11/2025       - $2,000
04/12/2025 04/12/2025       - $2,400
04/13/2025 04/13/2025       - $2,400
04/14/2025 04/14/2025       - $2,400
04/15/2025 04/15/2025       - $2,400
04/16/2025 04/16/2025       - $2,400
04/17/2025 04/17/2025       - $2,400
04/18/2025 04/18/2025       - $2,400
04/19/2025 04/19/2025       - $2,400
04/20/2025 04/20/2025       - $2,400
04/21/2025 04/21/2025       - $2,400
04/22/2025 04/22/2025       - $2,000
04/23/2025 04/23/2025       - $2,000
04/24/2025 04/24/2025       - $2,000
04/25/2025 04/25/2025       - $2,000
04/26/2025 04/26/2025       - $2,000
04/27/2025 04/27/2025       - $2,000
04/28/2025 04/28/2025       - $2,000
04/29/2025 04/29/2025       - $2,000
04/30/2025 04/30/2025       - $2,000
05/01/2025 05/01/2025       - $2,000
05/02/2025 05/02/2025       - $2,000
05/03/2025 05/03/2025       - $2,000
05/04/2025 05/04/2025       - $2,000
05/05/2025 05/05/2025       - $2,000
05/06/2025 05/06/2025       - $2,000
05/07/2025 05/07/2025       - $2,000
05/08/2025 05/08/2025       - $2,000
05/09/2025 05/09/2025       - $2,000
05/10/2025 05/10/2025       - $2,000
05/11/2025 05/11/2025       - $2,000
05/12/2025 05/12/2025       - $2,000
05/13/2025 05/13/2025       - $2,000
05/14/2025 05/14/2025       - $2,000
05/15/2025 05/15/2025       - $2,000
05/16/2025 05/16/2025       - $2,000
05/17/2025 05/17/2025       - $2,000
05/18/2025 05/18/2025       - $2,000
05/19/2025 05/19/2025       - $2,000
05/20/2025 05/20/2025       - $2,000
05/21/2025 05/21/2025       - $2,000
05/22/2025 05/22/2025       - $2,000
05/23/2025 05/23/2025       - $2,000
05/24/2025 05/24/2025       - $2,000
05/25/2025 05/25/2025       - $2,000
05/26/2025 05/26/2025       - $2,000
05/27/2025 05/27/2025       - $2,000
05/28/2025 05/28/2025       - $2,000
05/29/2025 05/29/2025       - $2,000
05/30/2025 05/30/2025       - $2,000
05/31/2025 05/31/2025       - $2,000
06/01/2025 06/01/2025       - $2,000
06/02/2025 06/02/2025       - $2,000
06/03/2025 06/03/2025       - $2,000
06/04/2025 06/04/2025       - $2,000
06/05/2025 06/05/2025       - $2,000
06/06/2025 06/06/2025       - $2,000
06/07/2025 06/07/2025       - $2,000
06/08/2025 06/08/2025       - $2,000
06/09/2025 06/09/2025       - $2,000
06/10/2025 06/10/2025       - $2,000
06/11/2025 06/11/2025       - $2,000
06/12/2025 06/12/2025       - $2,000
06/13/2025 06/13/2025       - $2,000
06/14/2025 06/14/2025       - $2,000
06/15/2025 06/15/2025       - $2,000
06/16/2025 06/16/2025       - $2,000
06/17/2025 06/17/2025       - $2,000
06/18/2025 06/18/2025       - $2,000
06/19/2025 06/19/2025       - $2,000
06/20/2025 06/20/2025       - $2,000
06/21/2025 06/21/2025       - $2,000
06/22/2025 06/22/2025       - $2,000
06/23/2025 06/23/2025       - $2,000
06/24/2025 06/24/2025       - $2,000
06/25/2025 06/25/2025       - $2,000
06/26/2025 06/26/2025       - $2,000
06/27/2025 06/27/2025       - $2,000
06/28/2025 06/28/2025       - $2,000
06/29/2025 06/29/2025       - $2,000
06/30/2025 06/30/2025       - $2,000
07/01/2025 07/01/2025       - $2,000
07/02/2025 07/02/2025       - $2,000
07/03/2025 07/03/2025       - $2,000
07/04/2025 07/04/2025       - $2,000
07/05/2025 07/05/2025       - $2,000
07/06/2025 07/06/2025       - $2,000
07/07/2025 07/07/2025       - $2,000
07/08/2025 07/08/2025       - $2,000
07/09/2025 07/09/2025       - $2,000
07/10/2025 07/10/2025       - $2,000
07/11/2025 07/11/2025       - $2,000
07/12/2025 07/12/2025       - $2,000
07/13/2025 07/13/2025       - $2,000
07/14/2025 07/14/2025       - $2,000
07/15/2025 07/15/2025       - $2,000
07/16/2025 07/16/2025       - $2,000
07/17/2025 07/17/2025       - $2,000
07/18/2025 07/18/2025       - $2,000
07/19/2025 07/19/2025       - $2,000
07/20/2025 07/20/2025       - $2,000
07/21/2025 07/21/2025       - $2,000
07/22/2025 07/22/2025       - $2,000
07/23/2025 07/23/2025       - $2,000
07/24/2025 07/24/2025       - $2,000
07/25/2025 07/25/2025       - $2,000
07/26/2025 07/26/2025       - $2,000
07/27/2025 07/27/2025       - $2,000
07/28/2025 07/28/2025       - $2,000
07/29/2025 07/29/2025       - $2,000
07/30/2025 07/30/2025       - $2,000
07/31/2025 07/31/2025       - $2,000
08/01/2025 08/01/2025       - $2,000
08/02/2025 08/02/2025       - $2,000
08/03/2025 08/03/2025       - $2,000
08/04/2025 08/04/2025       - $2,000
08/05/2025 08/05/2025       - $2,000
08/06/2025 08/06/2025       - $2,000
08/07/2025 08/07/2025       - $2,000
08/08/2025 08/08/2025       - $2,000
08/09/2025 08/09/2025       - $2,000
08/10/2025 08/10/2025       - $2,000
08/11/2025 08/11/2025       - $2,000
08/12/2025 08/12/2025       - $2,000
08/13/2025 08/13/2025       - $2,000
08/14/2025 08/14/2025       - $2,000
08/15/2025 08/15/2025       - $2,000
08/16/2025 08/16/2025       - $2,000
08/17/2025 08/17/2025       - $2,000
08/18/2025 08/18/2025       - $2,000
08/19/2025 08/19/2025       - $2,000
08/20/2025 08/20/2025       - $2,000
08/21/2025 08/21/2025       - $2,000
08/22/2025 08/22/2025       - $2,000
08/23/2025 08/23/2025       - $2,000
08/24/2025 08/24/2025       - $2,000
08/25/2025 08/25/2025       - $2,000
08/26/2025 08/26/2025       - $2,000
08/27/2025 08/27/2025       - $2,000
08/28/2025 08/28/2025       - $2,000
08/29/2025 08/29/2025       - $2,000
08/30/2025 08/30/2025       - $2,000
08/31/2025 08/31/2025       - $2,000
09/01/2025 09/01/2025       - $2,000
09/02/2025 09/02/2025       - $2,000
09/03/2025 09/03/2025       - $2,000
09/04/2025 09/04/2025       - $2,000
09/05/2025 09/05/2025       - $2,000
09/06/2025 09/06/2025       - $2,000
09/07/2025 09/07/2025       - $2,000
09/08/2025 09/08/2025       - $2,000
09/09/2025 09/09/2025       - $2,000
09/10/2025 09/10/2025       - $2,000
09/11/2025 09/11/2025       - $2,000
09/12/2025 09/12/2025       - $2,000
09/13/2025 09/13/2025       - $2,000
09/14/2025 09/14/2025       - $2,000
09/15/2025 09/15/2025       - $2,000
09/16/2025 09/16/2025       - $2,000
09/17/2025 09/17/2025       - $2,000
09/18/2025 09/18/2025       - $2,000
09/19/2025 09/19/2025       - $2,000
09/20/2025 09/20/2025       - $2,000
09/21/2025 09/21/2025       - $2,000
09/22/2025 09/22/2025       - $2,000
09/23/2025 09/23/2025       - $2,000
09/24/2025 09/24/2025       - $2,000
09/25/2025 09/25/2025       - $2,000
09/26/2025 09/26/2025       - $2,000
09/27/2025 09/27/2025       - $2,000
09/28/2025 09/28/2025       - $2,000
09/29/2025 09/29/2025       - $2,000
09/30/2025 09/30/2025       - $2,000
10/01/2025 10/01/2025       - $2,000
10/02/2025 10/02/2025       - $2,000
10/03/2025 10/03/2025       - $2,000
10/04/2025 10/04/2025       - $2,000
10/05/2025 10/05/2025       - $2,000
10/06/2025 10/06/2025       - $2,000
10/07/2025 10/07/2025       - $2,000
10/08/2025 10/08/2025       - $2,000
10/09/2025 10/09/2025       - $2,000
10/10/2025 10/10/2025       - $2,000
10/11/2025 10/11/2025       - $2,000
10/12/2025 10/12/2025       - $2,000
10/13/2025 10/13/2025       - $2,000
10/14/2025 10/14/2025       - $2,000
10/15/2025 10/15/2025       - $2,000
10/16/2025 10/16/2025       - $2,000
10/17/2025 10/17/2025       - $2,000
10/18/2025 10/18/2025       - $2,000
10/19/2025 10/19/2025       - $2,000
10/20/2025 10/20/2025       - $2,000
10/21/2025 10/21/2025       - $2,000
10/22/2025 10/22/2025       - $2,000
10/23/2025 10/23/2025       - $2,000
10/24/2025 10/24/2025       - $2,000
10/25/2025 10/25/2025       - $2,000
10/26/2025 10/26/2025       - $2,000
10/27/2025 10/27/2025       - $2,000
10/28/2025 10/28/2025       - $2,000
10/29/2025 10/29/2025       - $2,400
10/30/2025 10/30/2025       - $2,400
10/31/2025 10/31/2025       - $2,400
11/01/2025 11/01/2025       - $2,400
11/02/2025 11/02/2025       - $2,400
11/03/2025 11/03/2025       - $2,400
11/04/2025 11/04/2025       - $2,400
11/05/2025 11/05/2025       - $2,400
11/06/2025 11/06/2025       - $2,000
11/07/2025 11/07/2025       - $2,000
11/08/2025 11/08/2025       - $2,000
11/09/2025 11/09/2025       - $2,000
11/10/2025 11/10/2025       - $2,000
11/11/2025 11/11/2025       - $2,000
11/12/2025 11/12/2025       - $2,000
11/13/2025 11/13/2025       - $2,000
11/14/2025 11/14/2025       - $2,400
11/15/2025 11/15/2025       - $2,400
11/16/2025 11/16/2025       - $2,400
11/17/2025 11/17/2025       - $2,400
11/18/2025 11/18/2025       - $2,000
11/19/2025 11/19/2025       - $2,000
11/20/2025 11/20/2025       - $2,000
11/21/2025 11/21/2025       - $2,000
11/22/2025 11/22/2025       - $2,000
11/23/2025 11/23/2025       - $2,000
11/24/2025 11/24/2025       - $2,000
11/25/2025 11/25/2025       - $2,000
11/26/2025 11/26/2025       - $2,000
11/27/2025 11/27/2025       - $2,000
11/28/2025 11/28/2025       - $2,000
11/29/2025 11/29/2025       - $2,000
11/30/2025 11/30/2025       - $2,000
12/01/2025 12/01/2025       - $2,000
12/02/2025 12/02/2025       - $2,000
12/03/2025 12/03/2025       - $2,000
12/04/2025 12/04/2025       - $2,000
12/05/2025 12/05/2025       - $2,000
12/06/2025 12/06/2025       - $2,000
12/07/2025 12/07/2025       - $2,000
12/08/2025 12/08/2025       - $2,000
12/09/2025 12/09/2025       - $2,000
12/10/2025 12/10/2025       - $2,000
12/11/2025 12/11/2025       - $2,000
12/12/2025 12/12/2025       - $2,000
12/13/2025 12/13/2025       - $2,000
12/14/2025 12/14/2025       - $2,000
12/15/2025 12/15/2025       - $2,000
12/16/2025 12/16/2025       - $2,000
12/17/2025 12/17/2025       - $2,000
12/18/2025 12/18/2025       - $2,000
12/19/2025 12/19/2025       - $2,400
12/20/2025 12/20/2025       - $2,400
12/21/2025 12/21/2025       - $2,400
12/22/2025 12/22/2025       - $2,400
12/23/2025 12/23/2025       - $2,400
12/24/2025 12/24/2025       - $2,400
12/25/2025 12/25/2025       - $2,400
12/26/2025 12/26/2025       - $2,400
12/27/2025 12/27/2025       - $2,400
12/28/2025 12/28/2025       - $2,400
12/29/2025 12/29/2025       - $2,400
12/30/2025 12/30/2025       - $2,400
12/31/2025 12/31/2025       - $2,400
01/01/2026 01/01/2026       - $2,400
01/02/2026 01/02/2026       - $2,400
01/03/2026 01/03/2026       - $2,400
01/04/2026 01/04/2026       - $2,400
01/05/2026 01/05/2026       - $2,400
01/06/2026 01/06/2026       - $2,400
01/07/2026 01/07/2026       - $2,400
01/08/2026 01/08/2026       - $2,400
01/09/2026 01/09/2026       - $2,400
01/10/2026 01/10/2026       - $2,400
01/11/2026 01/11/2026       - $2,400
01/12/2026 01/12/2026       - $2,400
01/13/2026 01/13/2026       - $2,400
01/14/2026 01/14/2026       - $2,400
01/15/2026 01/15/2026       - $2,400
01/16/2026 01/16/2026       - $2,400
01/17/2026 01/17/2026       - $2,400
01/18/2026 01/18/2026       - $2,400
01/19/2026 01/19/2026       - $2,400
01/20/2026 01/20/2026       - $2,400
01/21/2026 01/21/2026       - $2,400
01/22/2026 01/22/2026       - $2,400
01/23/2026 01/23/2026       - $2,400
01/24/2026 01/24/2026       - $2,400
01/25/2026 01/25/2026       - $2,400
01/26/2026 01/26/2026       - $2,400
01/27/2026 01/27/2026       - $2,400
01/28/2026 01/28/2026       - $2,400
01/29/2026 01/29/2026       - $2,400
01/30/2026 01/30/2026       - $2,400
01/31/2026 01/31/2026       - $2,400
02/01/2026 02/01/2026       - $2,400
02/02/2026 02/02/2026       - $2,400
02/03/2026 02/03/2026       - $2,400
02/04/2026 02/04/2026       - $2,400
02/05/2026 02/05/2026       - $2,400
02/06/2026 02/06/2026       - $2,400
02/07/2026 02/07/2026       - $2,400
02/08/2026 02/08/2026       - $2,400
02/09/2026 02/09/2026       - $2,400
02/10/2026 02/10/2026       - $2,400
02/11/2026 02/11/2026       - $2,400
02/12/2026 02/12/2026       - $2,400
02/13/2026 02/13/2026       - $2,400
02/14/2026 02/14/2026       - $2,400
02/15/2026 02/15/2026       - $2,400
02/16/2026 02/16/2026       - $2,400
02/17/2026 02/17/2026       - $2,400
02/18/2026 02/18/2026       - $2,400
02/19/2026 02/19/2026       - $2,400
02/20/2026 02/20/2026       - $2,400
02/21/2026 02/21/2026       - $2,400
02/22/2026 02/22/2026       - $2,400
02/23/2026 02/23/2026       - $2,400
02/24/2026 02/24/2026       - $2,400
02/25/2026 02/25/2026       - $2,400
02/26/2026 02/26/2026       - $2,400
02/27/2026 02/27/2026       - $2,400
02/28/2026 02/28/2026       - $2,400
03/01/2026 03/01/2026       - $2,400
03/02/2026 03/02/2026       - $2,400
03/03/2026 03/03/2026       - $2,400
03/04/2026 03/04/2026       - $2,400
03/05/2026 03/05/2026       - $2,400
03/06/2026 03/06/2026       - $2,400
03/07/2026 03/07/2026       - $2,400
03/08/2026 03/08/2026       - $2,400
03/09/2026 03/09/2026       - $2,400
03/10/2026 03/10/2026       - $2,400
03/11/2026 03/11/2026       - $2,400
03/12/2026 03/12/2026       - $2,400
03/13/2026 03/13/2026       - $2,400
03/14/2026 03/14/2026       - $2,400
03/15/2026 03/15/2026       - $2,400
03/16/2026 03/16/2026       - $2,400
03/17/2026 03/17/2026       - $2,400
03/18/2026 03/18/2026       - $2,400
03/19/2026 03/19/2026       - $2,400
03/20/2026 03/20/2026       - $2,400
03/21/2026 03/21/2026       - $2,400
03/22/2026 03/22/2026       - $2,400
03/23/2026 03/23/2026       - $2,400
03/24/2026 03/24/2026       - $2,400
03/25/2026 03/25/2026       - $2,400
03/26/2026 03/26/2026       - $2,400
03/27/2026 03/27/2026       - $2,400
03/28/2026 03/28/2026       - $2,400
03/29/2026 03/29/2026       - $2,400
03/30/2026 03/30/2026       - $2,400
03/31/2026 03/31/2026       - $2,400
04/01/2026 04/01/2026       - $2,000
04/02/2026 04/02/2026       - $2,000
04/03/2026 04/03/2026       - $2,000
04/04/2026 04/04/2026       - $2,000
04/05/2026 04/05/2026       - $2,000
04/06/2026 04/06/2026       - $2,000
04/07/2026 04/07/2026       - $2,000
04/08/2026 04/08/2026       - $2,000
04/09/2026 04/09/2026       - $2,000
04/10/2026 04/10/2026       - $2,000
04/11/2026 04/11/2026       - $2,000
04/12/2026 04/12/2026       - $2,000
04/13/2026 04/13/2026       - $2,000
04/14/2026 04/14/2026       - $2,400
04/15/2026 04/15/2026       - $2,400
04/16/2026 04/16/2026       - $2,400
04/17/2026 04/17/2026       - $2,400
04/18/2026 04/18/2026       - $2,400
04/19/2026 04/19/2026       - $2,400
04/20/2026 04/20/2026       - $2,400
04/21/2026 04/21/2026       - $2,400
04/22/2026 04/22/2026       - $2,000
04/23/2026 04/23/2026       - $2,000
04/24/2026 04/24/2026       - $2,000
04/25/2026 04/25/2026       - $2,000
04/26/2026 04/26/2026       - $2,000
04/27/2026 04/27/2026       - $2,000
04/28/2026 04/28/2026       - $2,000
04/29/2026 04/29/2026       - $2,000
04/30/2026 04/30/2026       - $2,000
05/01/2026 05/01/2026       - $2,400
05/02/2026 05/02/2026       - $2,400
05/03/2026 05/03/2026       - $2,400
05/04/2026 05/04/2026       - $2,400
05/05/2026 05/05/2026       - $2,000
05/06/2026 05/06/2026       - $2,000
05/07/2026 05/07/2026       - $2,000
05/08/2026 05/08/2026       - $2,000
05/09/2026 05/09/2026       - $2,000
05/10/2026 05/10/2026       - $2,000
05/11/2026 05/11/2026       - $2,000
05/12/2026 05/12/2026       - $2,000
05/13/2026 05/13/2026       - $2,000
05/14/2026 05/14/2026       - $2,000
05/15/2026 05/15/2026       - $2,000
05/16/2026 05/16/2026       - $2,000
05/17/2026 05/17/2026       - $2,000
05/18/2026 05/18/2026       - $2,000
05/19/2026 05/19/2026       - $2,000
05/20/2026 05/20/2026       - $2,000
05/21/2026 05/21/2026       - $2,000
05/22/2026 05/22/2026       - $2,000
05/23/2026 05/23/2026       - $2,000
05/24/2026 05/24/2026       - $2,000
05/25/2026 05/25/2026       - $2,000
05/26/2026 05/26/2026       - $2,000
05/27/2026 05/27/2026       - $2,000
05/28/2026 05/28/2026       - $2,000
05/29/2026 05/29/2026       - $2,000
05/30/2026 05/30/2026       - $2,000
05/31/2026 05/31/2026       - $2,000
06/01/2026 06/01/2026       - $2,000
06/02/2026 06/02/2026       - $2,000
06/03/2026 06/03/2026       - $2,000
06/04/2026 06/04/2026       - $2,000
06/05/2026 06/05/2026       - $2,000
06/06/2026 06/06/2026       - $2,000
06/07/2026 06/07/2026       - $2,000
06/08/2026 06/08/2026       - $2,000
06/09/2026 06/09/2026       - $2,000
06/10/2026 06/10/2026       - $2,000
06/11/2026 06/11/2026       - $2,000
06/12/2026 06/12/2026       - $2,000
06/13/2026 06/13/2026       - $2,000
06/14/2026 06/14/2026       - $2,000
06/15/2026 06/15/2026       - $2,000
06/16/2026 06/16/2026       - $2,000
06/17/2026 06/17/2026       - $2,000
06/18/2026 06/18/2026       - $2,000
06/19/2026 06/19/2026       - $2,000
06/20/2026 06/20/2026       - $2,000
06/21/2026 06/21/2026       - $2,000
06/22/2026 06/22/2026       - $2,000
06/23/2026 06/23/2026       - $2,000
06/24/2026 06/24/2026       - $2,000
06/25/2026 06/25/2026       - $2,000
06/26/2026 06/26/2026       - $2,000
06/27/2026 06/27/2026       - $2,000
06/28/2026 06/28/2026       - $2,000
06/29/2026 06/29/2026       - $2,000
06/30/2026 06/30/2026       - $2,000
07/01/2026 07/01/2026       - $2,000
07/02/2026 07/02/2026       - $2,000
07/03/2026 07/03/2026       - $2,000
07/04/2026 07/04/2026       - $2,000
07/05/2026 07/05/2026       - $2,000
07/06/2026 07/06/2026       - $2,000
07/07/2026 07/07/2026       - $2,000
07/08/2026 07/08/2026       - $2,000
07/09/2026 07/09/2026       - $2,000
07/10/2026 07/10/2026       - $2,000
07/11/2026 07/11/2026       - $2,000
07/12/2026 07/12/2026       - $2,000
07/13/2026 07/13/2026       - $2,000
07/14/2026 07/14/2026       - $2,000
07/15/2026 07/15/2026       - $2,000
07/16/2026 07/16/2026       - $2,000
07/17/2026 07/17/2026       - $2,000
07/18/2026 07/18/2026       - $2,000
07/19/2026 07/19/2026       - $2,000
07/20/2026 07/20/2026       - $2,000
07/21/2026 07/21/2026       - $2,000
07/22/2026 07/22/2026       - $2,000
07/23/2026 07/23/2026       - $2,000
07/24/2026 07/24/2026       - $2,000
07/25/2026 07/25/2026       - $2,000
07/26/2026 07/26/2026       - $2,000
07/27/2026 07/27/2026       - $2,000
07/28/2026 07/28/2026       - $2,000
07/29/2026 07/29/2026       - $2,000
07/30/2026 07/30/2026       - $2,000
07/31/2026 07/31/2026       - $2,000
08/01/2026 08/01/2026       - $2,000
08/02/2026 08/02/2026       - $2,000
08/03/2026 08/03/2026       - $2,000
08/04/2026 08/04/2026       - $2,000
08/05/2026 08/05/2026       - $2,000
08/06/2026 08/06/2026       - $2,000
08/07/2026 08/07/2026       - $2,000
08/08/2026 08/08/2026       - $2,000
08/09/2026 08/09/2026       - $2,000
08/10/2026 08/10/2026       - $2,000
08/11/2026 08/11/2026       - $2,000
08/12/2026 08/12/2026       - $2,000
08/13/2026 08/13/2026       - $2,000
08/14/2026 08/14/2026       - $2,000
08/15/2026 08/15/2026       - $2,000
08/16/2026 08/16/2026       - $2,000
08/17/2026 08/17/2026       - $2,000
08/18/2026 08/18/2026       - $2,000
08/19/2026 08/19/2026       - $2,000
08/20/2026 08/20/2026       - $2,000
08/21/2026 08/21/2026       - $2,000
08/22/2026 08/22/2026       - $2,000
08/23/2026 08/23/2026       - $2,000
08/24/2026 08/24/2026       - $2,000
08/25/2026 08/25/2026       - $2,000
08/26/2026 08/26/2026       - $2,000
08/27/2026 08/27/2026       - $2,000
08/28/2026 08/28/2026       - $2,000
08/29/2026 08/29/2026       - $2,000
08/30/2026 08/30/2026       - $2,000
08/31/2026 08/31/2026       - $2,000
09/01/2026 09/01/2026       - $2,000
09/02/2026 09/02/2026       - $2,000
09/03/2026 09/03/2026       - $2,000
09/04/2026 09/04/2026       - $2,000
09/05/2026 09/05/2026       - $2,000
09/06/2026 09/06/2026       - $2,000
09/07/2026 09/07/2026       - $2,000
09/08/2026 09/08/2026       - $2,000
09/09/2026 09/09/2026       - $2,000
09/10/2026 09/10/2026       - $2,000
09/11/2026 09/11/2026       - $2,000
09/12/2026 09/12/2026       - $2,000
09/13/2026 09/13/2026       - $2,000
09/14/2026 09/14/2026       - $2,000
09/15/2026 09/15/2026       - $2,000
09/16/2026 09/16/2026       - $2,000
09/17/2026 09/17/2026       - $2,000
09/18/2026 09/18/2026       - $2,000
09/19/2026 09/19/2026       - $2,000
09/20/2026 09/20/2026       - $2,000
09/21/2026 09/21/2026       - $2,000
09/22/2026 09/22/2026       - $2,000
09/23/2026 09/23/2026       - $2,000
09/24/2026 09/24/2026       - $2,000
09/25/2026 09/25/2026       - $2,000
09/26/2026 09/26/2026       - $2,000
09/27/2026 09/27/2026       - $2,000
09/28/2026 09/28/2026       - $2,000
